НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Питайя.питахайя Свежая | 1000 | 30.00 | 30000 | Таиланд | 100 | 1100 | |||
Помело Свежее | 1000 | 20.00 | 20000 | Китай | 100 | 1100 | |||
Виноград Свежий | 3000 | 20.00 | 60000 | Индия | 300 | 3100 | |||
Ананасы Свежие | 3000 | 20.00 | 60000 | Коста-Рика | 300 | 3100 | |||
Гранаты Свежие | 2000 | 30.00 | 60000 | Турция | 200 | 2100 | |||
Кабачки Свежие | 4000 | 10.00 | 40000 | Турция | 400 | 4100 | |||
Капуста пекинская Свежая | 3000 | 10.00 | 30000 | Иран | 300 | 3100 | |||
Нектарины Свежие | 2000 | 30.00 | 60000 | ЮАР | 200 | 2100 | |||
Слива Свежая | 1000 | 20.00 | 20000 | ЮАР | 100 | 1100 | |||
Бананы Свежие | 1000 | 20.00 | 20000 | Эквадор | 100 | 1100 | |||
21000 | 400000 | 2100 | 22000 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
721 ANC 01/88 AET 01